Keine Produkte im Warenkorb.
Kastenwagen Böckmann KT-AL 2513/15 F
Beschreibung
📋 Technische Daten
| ⚙ Technische Spezifikationen – Kastenwagen Böckmann KT-AL 2513/15 F | |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Kofferanhänger / Kastenanhänger Aluminium (geschlossen) |
| Hersteller | Böckmann Fahrzeugwerke GmbH (Deutschland) |
| Modell | KT-AL 2513/15 F |
| Zulässiges Gesamtgewicht (zGG) | 1.500 kg |
| Eigengewicht (Leergewicht) | ca. 480 kg |
| Nutzlast | ca. 1.020 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Innenmaße (L × B × H) | ca. 2.500 × 1.360 × 1.500 mm |
| Ladevolumen | ca. 5,1 m³ |
| Außenmaße (L × B × H) | ca. 4.100 × 1.750 × 1.840 mm (inkl. Deichsel) |
| Achsanzahl | 1 Achse (Einachser) |
| Bremsanlage | Auflaufbremse (hydraulisch) |
| Reifengröße | 195/50 R13C |
| Felgen | Aluminium-Leichtmetallfelgen |
| Außenverkleidung | Aluminium-Paneele (eloxiert, AL-Qualität) |
| Innenverkleidung | GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff) |
| Boden | Siebdruckplatte 18 mm (rutschfest) |
| Dach | Flachdach (F) – GFK oder Aluminium |
| Türen | 1 Heckklappe mit Schloss |
| Kupplung | KFZ-Kugelkopfkupplung Ø 50 mm (AHK) |
| Stützrad | Klappbares Stützrad inkl. |
| Beleuchtung | LED-Beleuchtung, 7-poliger Stecker (StVZO) |
| Elektroanschluss | 7-poliger Stecker (StVZO-konform) |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Führerscheinpflicht | Klasse BE erforderlich (zGG > 750 kg, gebremst) |
| Einsatzbereiche | Handwerk, Gewerbe, Transport, Umzug, Messe |
| Zulassung / Prüfzeichen | CE-zertifiziert, TÜV-geprüft, EU-konform |
| Garantie | 2 Jahre Herstellergarantie (Böckmann) |
| Lieferzeit | 2–3 Werktage, kostenloser Versand |
Jetzt bestellen – nur 4.050,00 €
Versandkostenfrei · 2 Jahre Garantie · Direkt vom Importeur
Bei Fragen stehen wir Ihnen unter kontakt@tom-trailer.com gerne zur Verfügung.







Reviews
There are no reviews yet.